承接湖北地区中央空调水处理工程
以及承接湖北地区水质处理工程和室内应用水处理工程



| 治理方法 | 武汉市场价格 | 核心优势 | 主要劣势 | 推荐指数 |
| 光触媒(优质) | 80-100 元 /㎡ | 长效分解、无二次污染、适用广 | 优质产品价格偏高 | ★★★★★ |
| 生物酶 | 40-80 元 /㎡ | 无光照也能起效、补充光触媒短板 | 活性周期短、需搭配使用 | ★★★★☆ |
| 甲醛封闭剂 | 20 元 /㎡ | 价格极低 | 易开裂反弹、二次污染风险高 | ★☆☆☆☆ |
| 空气净化器 | 5000-10000 元 / 套 | 应急吸附、操作简单 | 无法根治、需频繁换滤芯 | ★★★☆☆ |
| 汽车除醛 | 800-2000 元 / 辆 | 针对性治理车内污染 | 仅适用于汽车、价格偏高 | ★★★★☆ |
| CMA 检测 | 2000-3000 元 / 三室一厅 | 数据准确、有法律效力 | 价格偏高 | ★★★★☆ |
