承接湖北地区中央空调水处理工程
以及承接湖北地区水质处理工程和室内应用水处理工程
序号 | 设备用具名称 | 型号及规格 | 数量 | 额定功率/Kw | 备注 |
1 | 循环泵站 | 160~200m³/h,110~120m | 1套 | 45~75 | 包括循环槽 |
2 | 酸度计 | 1台 | |||
3 | 浊度计 | 1台 | |||
4 | 酸碱滴定仪 | 1套 | |||
5 | 储槽 | 10~20m³ | 2个 | ||
6 | 小清洗机 | 2台 | 4 | ||
7 | 抽酸泵 | 2台 | 5 | 一用一备 | |
8 | 电焊机 | 2台 | |||
9 | 吊具 | 2套 | |||
10 | 工具 | 4套 | |||
11 | 消防带 | 若干 | |||
12 | 石棉垫 | 3mm | 若干 | ||
13 | 橡胶垫 | 3mm | 若干 | ||
14 | 运输车 | 1.5t | 1台 | ||
15 | 压力表 | 0~1MPa | 2 | 泵站进出口各一 | |
16 | 温度计 | 0~120℃ | 2 | 泵站进出口各一 | |
17 | 应急灯 | 若干 | 0.3~1 | ||
18 | 钢管 | 与泵站相配套 | 20m | ||
19 | 钢管 | 若干 | 用于配临时管线 | ||
20 | 劳保用品 | 若干 | |||
21 | 其他设备 | 根据需要而定 | 若干 |
序号 | 设备用具名称 | 型号及规格 | 数量 | 额定功率/Kw | 备注 |
1 | 清洗泵 | 30~50m³/h,20~50m | 1台 | 4~15 | 视情况而定 |
2 | 小型循环槽 | 1~5m³ | 1个 | ||
3 | 酸度计 | 1台 | |||
4 | 浊度计 | 1台 | |||
5 | 酸碱滴定仪 | 2套 | |||
6 | 小清洗机 | 1台 | 4 | ||
7 | 抽酸泵 | 1台 | 0.5 | 用于添加酸、氨水等 | |
8 | 电焊机、气焊机 | 各1台 | 配临时管线 | ||
9 | 吊具 | 1套 | |||
10 | 工具 | 2套 | 各型号扳手等 | ||
11 | 消防带 | 若干 | 视水源远近而定 | ||
12 | 石棉垫 | 3mm | 若干 | ||
13 | 橡胶垫 | 3mm | 若干 | ||
14 | 运输车 | 1.5t | 1台 | ||
15 | 压力表 | 0~1MPa | |||
16 | 温度计 | 0~120℃ | |||
17 | 应急灯 | 0.1 | |||
18 | 橡胶管 | 与泵出口相配套 | 60m | ||
19 | 劳保用品 | 若干 |
序号 | 设备用具名称 | 型号及规格 | 数量 | 主要构成 | 备注 |
1 | 空调风管清洗机器人 | 1 | 运动系统、清洗系统、监视录像系统、操作控制系统 | 清洗扫机器人外形尺寸为:500mm×230mm×160mm,车体总质量为12.5Kg,行走速度,高速为10m/min | |
2 | 定样采样机器人 | BZD-02-02 | 1 | 运动系统、监视录像系统、采样系统、控制系统 | |
3 | 大功率吸尘器 | HTX-6000型 | 1 | 预过滤器、带式过滤器 |
气流;带过滤器,6000m³/h 发动机:3Kw |
4 | 电动软轴清洗机 | 1 | 配备各种尺寸的工业毛刷,适合不同大小的圆形、方形管道 | 清洗有效距离可达30m,清洗速度5~10m/min | |
5 | 手持式清洗电动刷 | 1 | |||
6 | 竖直风管清洗装置 | 1 |